|
COMPARATIVA POBLACIÓN
MUNICIPIOS C. REAL |
||
| PUEBLO | POBLACIÓN | %S/TOTAL |
| Fernán Caballero | 1.053 | 0,22% |
| Abenójar | 1.725 | 0,36% |
| Agudo | 2.013 | 0,42% |
| Alamillo | 674 | 0,14% |
| Albaladejo | 1.541 | 0,32% |
| Alcázar de San Juan | 26.565 | 5,50% |
| Alcoba | 801 | 0,17% |
| Alcolea de Calatrava | 1.630 | 0,34% |
| Alcubillas | 681 | 0,14% |
| Aldea del Rey | 2.106 | 0,44% |
| Alhambra | 1.213 | 0,25% |
| Almadén | 6.830 | 1,41% |
| Almadenejos | 550 | 0,11% |
| Almagro | 8.354 | 1,73% |
| Almedina | 742 | 0,15% |
| Almodóvar del Campo | 7.202 | 1,49% |
| Almuradiel | 965 | 0,20% |
| Anchuras | 414 | 0,09% |
| Arenales de San Gregorio | 703 | 0,15% |
| Arenas de San Juan | 1.061 | 0,22% |
| Argamasilla de Alba | 6.791 | 1,41% |
| Argamasilla de Calatrava | 5.408 | 1,12% |
| Arroba de los Montes | 611 | 0,13% |
| Ballesteros de Calatrava | 556 | 0,12% |
| Bolaños de Calatrava | 11.374 | 2,35% |
| Brazatortas | 1.200 | 0,25% |
| Cabezarados | 379 | 0,08% |
| Cabezarrubias del Puerto | 624 | 0,13% |
| Calzada de Calatrava | 4.568 | 0,95% |
| Campo de Criptana | 13.189 | 2,73% |
| Cañada de Calatrava | 80 | 0,02% |
| Caracuel de Calatrava | 159 | 0,03% |
| Carrión de Calatrava | 2.651 | 0,55% |
| Carrizosa | 1.619 | 0,33% |
| Castellar de Santiago | 2.261 | 0,47% |
| Chillón | 2.272 | 0,47% |
| Ciudad Real | 65.084 | 13,47% |
| Corral de Calatrava | 1.272 | 0,26% |
| Cortijos (Los) | 1.026 | 0,21% |
| Cózar | 1.260 | 0,26% |
| Daimiel | 17.342 | 3,59% |
| Fontanarejo | 348 | 0,07% |
| Fuencaliente | 1.283 | 0,27% |
| Fuenllana | 320 | 0,07% |
| Fuente el Fresno | 3.544 | 0,73% |
| Granátula de Calatrava | 1.029 | 0,21% |
| Guadalmez | 996 | 0,21% |
| Herencia | 7.239 | 1,50% |
| Hinojosas de Calatrava | 722 | 0,15% |
| Horcajo de los Montes | 1.030 | 0,21% |
| Labores (Las) | 678 | 0,14% |
| Llanos del Caudillo | 692 | 0,14% |
| Luciana | 446 | 0,09% |
| Malagón | 8.015 | 1,66% |
| Manzanares | 17.780 | 3,68% |
| Membrilla | 6.601 | 1,37% |
| Mestanza | 894 | 0,18% |
| Miguelturra | 10.595 | 2,19% |
| Montiel | 1.673 | 0,35% |
| Moral de Calatrava | 5.283 | 1,09% |
| Navalpino | 294 | 0,06% |
| Navas de Estena | 404 | 0,08% |
| Pedro Muñoz | 7.346 | 1,52% |
| Picón | 661 | 0,14% |
| Piedrabuena | 4.759 | 0,98% |
| Poblete | 810 | 0,17% |
| Porzuna | 3.854 | 0,80% |
| Pozuelo de Calatrava | 2.602 | 0,54% |
| Pozuelos de Calatrava (Los) | 524 | 0,11% |
| Puebla de Don Rodrigo | 1.327 | 0,27% |
| Puebla del Príncipe | 1.019 | 0,21% |
| Puerto Lápice | 1.037 | 0,21% |
| Puertollano | 50.035 | 10,35% |
| Retuerta del Bullaque | 1.033 | 0,21% |
| Robledo (El) | 1.084 | 0,22% |
| Ruidera | 596 | 0,12% |
| Saceruela | 723 | 0,15% |
| San Carlos del Valle | 1.218 | 0,25% |
| San Lorenzo de Calatrava | 297 | 0,06% |
| Santa Cruz de los Cáñamos | 650 | 0,13% |
| Santa Cruz de Mudela | 4.828 | 1,00% |
| Socuéllamos | 11.580 | 2,40% |
| Solana (La) | 15.340 | 3,17% |
| Solana del Pino | 501 | 0,10% |
| Terrinches | 976 | 0,20% |
| Tomelloso | 30.430 | 6,30% |
| Torralba de Calatrava | 2.903 | 0,60% |
| Torre de Juan Abad | 1.381 | 0,29% |
| Torrenueva | 3.208 | 0,66% |
| Valdemanco del Esteras | 281 | 0,06% |
| Valdepeñas | 26.796 | 5,54% |
| Valenzuela de Calatrava | 802 | 0,17% |
| Villahermosa | 2.559 | 0,53% |
| Villamanrique | 1.599 | 0,33% |
| Villamayor de Calatrava | 628 | 0,13% |
| Villanueva de la Fuente | 2.640 | 0,55% |
| Villanueva de los Infantes | 5.800 | 1,20% |
| Villanueva de San Carlos | 424 | 0,09% |
| Villar del Pozo | 100 | 0,02% |
| Villarrubia de los Ojos | 9.598 | 1,99% |
| Villarta de San Juan | 2.972 | 0,61% |
| Viso del Marqués | 3.002 | 0,62% |
| TOTAL | 483.285 | 100,00% |
| Fuente: |